La certification des panneaux DualSun couvre-t-elle les risques de grêle ?
Nos panneaux sont tous certifiés au minimum selon la norme IEC 61215:2016 qui exige de résister à la chute d’un grêlon de 25mm de diamètre à une vitesse de 23 m/s avec 10 points d'impacts.
Sur l’échelle des classes de résistances à la grêle cette exigence est située entre RG3 et RG2 :
Niveau de Résistance | Diamètre (mm) | Masse (g) | Vitesse (m/s) | Energie d’impact calculé (J) |
RG2 | 20 (±2%) | 3,6 (±5%) | 19,5 | ≥ 0,7 |
IEC 61215:2016 (MQT17) | 25 (±2%) | 15 (±5%) | 23 | ≥ 1,99 |
RG3 | 30 (±2%) | 12,3 (±5%) | 23,9 | ≥ 3,5 |
RG4 | 40 (±2%) | 29,2 (±5%) | 27,5 | ≥ 11,1 |
RG5 | 50 (±2%) | 56,9 (±5%) | 30,8 | ≥ 27,0 |
Certains de nos panneaux comme les SPRING 425 Shingle Black ou le FLASH 410 Half Cut Glass-Glass ont des niveaux de résistance plus élevés.
Pour voir le détail des certifications en fonction de nos panneaux vous pouvez consulter ce tableau récapitulatif.
Modèle | Certification résistance à la grêle |
SPRING 425 Shingle Black | RG4 |
FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass | RG3 |
FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass TOPCon | RG3 |
FLASH 415 Half-Cut White | IEC 61215:2016 (MQT17) |
FLASH 500 Half-Cut Black | IEC 61215:2016 (MQT17) |
FLASH 375 Shingle Black | RG4 |
FLASH 375 Half-Cut Black | IEC 61215:2016 (MQT17) |
SPRING 375 Shingle Black | RG4 |
SPRING 400 Shingle Black | RG4 |
FLASH 425 Shingle Black | RG4 |
FLASH 400 Shingle Black | RG4 |
FLASH 380 Half-Cut White | IEC 61215:2016 (MQT17) |
FLASH 405 Half-Cut White | IEC 61215:2016 (MQT17) |
> Pour en savoir plus, accédez à notre article : Quelles sont les certifications du panneau DualSun ?